1910s Batting Statistics
Click any column header to sort| # | Player | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | IBB | HBP | SH | SF | GDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ty Cobb | 1334 | 5037 | 1051 | 1950 | 313 | 161 | 47 | 828 | 576 | 79 | 602 | 258 | 0 | 46 | 109 | 0 | 0 | |
| Tris Speaker | 1438 | 5290 | 967 | 1821 | 367 | 133 | 38 | 718 | 336 | 81 | 702 | 154 | 0 | 68 | 143 | 0 | 0 | |
| Eddie Collins | 1441 | 5155 | 991 | 1682 | 190 | 114 | 21 | 682 | 489 | 81 | 829 | 228 | 0 | 47 | 292 | 0 | 0 | |
| Clyde Milan | 1393 | 5305 | 758 | 1556 | 169 | 70 | 11 | 475 | 434 | 61 | 541 | 207 | 0 | 56 | 117 | 0 | 0 | |
| Shoeless Joe Jackson | 1176 | 4371 | 765 | 1548 | 265 | 148 | 42 | 658 | 193 | 49 | 462 | 152 | 0 | 52 | 115 | 0 | 0 | |
| Jake Daubert | 1353 | 5089 | 727 | 1535 | 148 | 99 | 35 | 459 | 198 | 20 | 428 | 386 | 0 | 39 | 276 | 0 | 0 | |
| Zack Wheat | 1348 | 5064 | 620 | 1516 | 244 | 104 | 51 | 636 | 161 | 14 | 351 | 426 | 0 | 49 | 99 | 0 | 0 | |
| Home Run Baker | 1255 | 4848 | 733 | 1502 | 257 | 79 | 76 | 793 | 206 | 20 | 406 | 192 | 0 | 39 | 101 | 0 | 0 | |
| Heinie Zimmerman | 1340 | 4999 | 655 | 1481 | 261 | 102 | 58 | 765 | 166 | 33 | 238 | 404 | 0 | 38 | 148 | 0 | 0 | |
| Ed Konetchy | 1430 | 5235 | 679 | 1475 | 246 | 126 | 47 | 687 | 192 | 0 | 487 | 489 | 0 | 44 | 177 | 0 | 0 | |
| Harry Hooper | 1427 | 5479 | 868 | 1468 | 213 | 109 | 23 | 432 | 269 | 45 | 722 | 315 | 0 | 47 | 169 | 0 | 0 | |
| Hal Chase | 1291 | 4978 | 654 | 1468 | 232 | 99 | 47 | 649 | 229 | 15 | 194 | 347 | 0 | 18 | 140 | 0 | 0 | |
| Stuffy McInnis | 1260 | 4626 | 530 | 1430 | 170 | 60 | 13 | 642 | 145 | 27 | 259 | 136 | 0 | 26 | 220 | 0 | 0 | |
| Fred Merkle | 1406 | 5113 | 662 | 1413 | 257 | 76 | 57 | 662 | 260 | 15 | 408 | 550 | 0 | 42 | 125 | 0 | 0 | |
| Larry Doyle | 1309 | 4864 | 745 | 1406 | 232 | 101 | 64 | 645 | 236 | 18 | 491 | 246 | 0 | 39 | 144 | 0 | 0 | |
| Duffy Lewis | 1325 | 4884 | 567 | 1400 | 277 | 66 | 34 | 718 | 110 | 38 | 320 | 382 | 0 | 37 | 245 | 0 | 0 | |
| Larry Gardner | 1367 | 4859 | 606 | 1381 | 200 | 98 | 19 | 606 | 149 | 35 | 466 | 264 | 0 | 24 | 226 | 0 | 0 | |
| Donie Bush | 1450 | 5462 | 958 | 1334 | 138 | 60 | 8 | 330 | 322 | 53 | 912 | 361 | 0 | 23 | 183 | 0 | 0 | |
| Fred Luderus | 1319 | 4782 | 561 | 1328 | 248 | 53 | 83 | 629 | 55 | 7 | 408 | 415 | 0 | 44 | 93 | 0 | 0 | |
| Max Carey | 1232 | 4696 | 727 | 1284 | 180 | 82 | 30 | 368 | 392 | 36 | 482 | 481 | 0 | 44 | 136 | 0 | 0 | |
| Sherry Magee | 1257 | 4378 | 670 | 1279 | 259 | 87 | 61 | 746 | 203 | 12 | 481 | 359 | 0 | 68 | 175 | 0 | 0 | |
| Dode Paskert | 1312 | 4671 | 704 | 1270 | 231 | 58 | 35 | 425 | 227 | 27 | 584 | 593 | 0 | 30 | 177 | 0 | 0 | |
| Burt Shotton | 1235 | 4626 | 698 | 1263 | 147 | 63 | 7 | 269 | 285 | 89 | 679 | 356 | 0 | 18 | 55 | 0 | 0 | |
| Art Fletcher | 1247 | 4497 | 574 | 1246 | 186 | 62 | 21 | 554 | 149 | 18 | 165 | 291 | 0 | 125 | 126 | 0 | 0 | |
| Sam Crawford | 1076 | 3972 | 553 | 1245 | 192 | 135 | 39 | 697 | 170 | 30 | 368 | 138 | 0 | 4 | 117 | 0 | 0 | |
| Del Pratt | 1171 | 4398 | 520 | 1242 | 225 | 86 | 27 | 566 | 208 | 68 | 310 | 287 | 0 | 21 | 149 | 0 | 0 | |
| Buck Herzog | 1296 | 4689 | 612 | 1239 | 174 | 71 | 20 | 407 | 286 | 44 | 358 | 286 | 0 | 104 | 187 | 0 | 0 | |
| Dots Miller | 1256 | 4582 | 562 | 1188 | 178 | 90 | 28 | 578 | 147 | 19 | 321 | 410 | 0 | 40 | 184 | 0 | 0 | |
| Eddie Foster | 1151 | 4501 | 584 | 1188 | 147 | 59 | 6 | 356 | 168 | 40 | 393 | 211 | 0 | 19 | 70 | 0 | 0 | |
| George Burns | 1059 | 4075 | 651 | 1179 | 204 | 64 | 24 | 351 | 293 | 46 | 475 | 368 | 0 | 16 | 66 | 0 | 0 | |
| Chick Gandil | 1147 | 4245 | 449 | 1176 | 173 | 78 | 11 | 557 | 153 | 32 | 273 | 273 | 0 | 42 | 163 | 0 | 0 | |
| Bobby Veach | 1031 | 3844 | 516 | 1168 | 216 | 92 | 21 | 636 | 145 | 54 | 357 | 244 | 0 | 34 | 146 | 0 | 0 | |
| Jimmy Austin | 1315 | 4570 | 571 | 1123 | 146 | 66 | 11 | 315 | 209 | 38 | 522 | 394 | 0 | 38 | 229 | 0 | 0 | |
| Dick Hoblitzell | 1144 | 4075 | 524 | 1122 | 168 | 75 | 23 | 518 | 154 | 26 | 356 | 256 | 0 | 34 | 187 | 0 | 0 | |
| Honus Wagner | 1042 | 3780 | 507 | 1120 | 179 | 84 | 31 | 519 | 152 | 15 | 359 | 327 | 0 | 37 | 99 | 0 | 0 | |
| Frank Schulte | 1178 | 4127 | 603 | 1118 | 201 | 74 | 75 | 537 | 146 | 17 | 405 | 515 | 0 | 34 | 158 | 0 | 0 | |
| Shano Collins | 1202 | 4296 | 502 | 1104 | 209 | 94 | 16 | 478 | 180 | 43 | 254 | 325 | 0 | 36 | 184 | 0 | 0 | |
| Buck Weaver | 1103 | 4180 | 521 | 1100 | 164 | 61 | 19 | 346 | 153 | 53 | 155 | 280 | 0 | 52 | 215 | 0 | 0 | |
| Jack Graney | 1233 | 4388 | 650 | 1092 | 205 | 78 | 16 | 387 | 143 | 33 | 656 | 356 | 0 | 35 | 102 | 0 | 0 | |
| Red Smith | 1117 | 3907 | 477 | 1087 | 208 | 49 | 27 | 514 | 117 | 5 | 420 | 415 | 0 | 34 | 156 | 0 | 0 | |
| George Cutshaw | 1110 | 4141 | 455 | 1080 | 146 | 67 | 23 | 479 | 227 | 43 | 237 | 203 | 0 | 18 | 166 | 0 | 0 | |
| Amos Strunk | 1080 | 3731 | 519 | 1055 | 165 | 78 | 11 | 381 | 165 | 64 | 433 | 250 | 0 | 11 | 182 | 0 | 0 | |
| Heinie Groh | 1000 | 3582 | 531 | 1054 | 179 | 58 | 17 | 314 | 126 | 17 | 425 | 219 | 0 | 49 | 113 | 0 | 0 | |
| Gavvy Cravath | 1057 | 3573 | 523 | 1041 | 217 | 72 | 116 | 665 | 80 | 9 | 494 | 502 | 0 | 24 | 96 | 0 | 0 | |
| Bob Bescher | 1072 | 3976 | 660 | 1033 | 168 | 63 | 27 | 294 | 364 | 31 | 554 | 451 | 0 | 38 | 69 | 0 | 0 | |
| Lee Magee | 1015 | 3741 | 467 | 1031 | 133 | 54 | 12 | 277 | 186 | 25 | 265 | 208 | 0 | 9 | 194 | 0 | 0 | |
| Nap Lajoie | 866 | 3155 | 372 | 1013 | 182 | 26 | 10 | 440 | 113 | 21 | 204 | 92 | 0 | 38 | 102 | 0 | 0 | |
| Ivy Olson | 1052 | 3952 | 475 | 1007 | 118 | 41 | 7 | 283 | 135 | 15 | 195 | 156 | 0 | 28 | 150 | 0 | 0 | |
| Owen Wilson | 982 | 3526 | 409 | 971 | 127 | 95 | 52 | 469 | 69 | 15 | 200 | 407 | 0 | 29 | 100 | 0 | 0 | |
| Ray Chapman | 940 | 3350 | 574 | 921 | 135 | 73 | 14 | 315 | 220 | 38 | 400 | 376 | 0 | 17 | 293 | 0 | 0 | |
| Rube Oldring | 849 | 3285 | 474 | 920 | 141 | 56 | 23 | 339 | 127 | 22 | 157 | 166 | 0 | 22 | 112 | 0 | 0 | |
| Roger Peckinpaugh | 1017 | 3725 | 453 | 919 | 127 | 41 | 21 | 330 | 147 | 29 | 369 | 381 | 0 | 15 | 152 | 0 | 0 | |
| Benny Kauff | 804 | 2937 | 490 | 918 | 157 | 54 | 46 | 428 | 231 | 26 | 342 | 299 | 0 | 26 | 71 | 0 | 0 | |
| Tillie Walker | 925 | 3252 | 405 | 907 | 153 | 53 | 39 | 381 | 113 | 34 | 227 | 326 | 0 | 17 | 110 | 0 | 0 | |
| Rebel Oakes | 866 | 3204 | 373 | 899 | 102 | 37 | 12 | 366 | 140 | 0 | 225 | 170 | 0 | 27 | 120 | 0 | 0 | |
| Jack Barry | 1059 | 3602 | 463 | 891 | 127 | 33 | 9 | 398 | 131 | 18 | 342 | 202 | 0 | 63 | 254 | 0 | 0 | |
| Mike Mowrey | 983 | 3389 | 405 | 882 | 148 | 47 | 6 | 373 | 147 | 0 | 392 | 297 | 0 | 32 | 144 | 0 | 0 | |
| Howie Shanks | 1030 | 3609 | 357 | 866 | 123 | 53 | 9 | 382 | 149 | 42 | 244 | 273 | 0 | 27 | 179 | 0 | 0 | |
| Bobby Byrne | 856 | 3244 | 493 | 865 | 149 | 46 | 9 | 246 | 110 | 12 | 320 | 220 | 0 | 28 | 84 | 0 | 0 | |
| Ping Bodie | 890 | 3112 | 325 | 857 | 141 | 58 | 36 | 425 | 77 | 11 | 264 | 202 | 0 | 18 | 146 | 0 | 0 | |
| Rabbit Maranville | 913 | 3435 | 396 | 855 | 114 | 57 | 20 | 304 | 143 | 27 | 297 | 336 | 0 | 17 | 118 | 0 | 0 | |
| Terry Turner | 991 | 3407 | 421 | 849 | 117 | 38 | 1 | 267 | 148 | 24 | 327 | 207 | 0 | 16 | 190 | 0 | 0 | |
| Steve Evans | 833 | 2859 | 411 | 833 | 158 | 61 | 30 | 410 | 72 | 0 | 293 | 299 | 0 | 97 | 52 | 0 | 0 | |
| Fred Snodgrass | 889 | 3027 | 441 | 830 | 138 | 42 | 10 | 344 | 204 | 16 | 379 | 359 | 0 | 62 | 104 | 0 | 0 | |
| Les Mann | 874 | 3058 | 396 | 827 | 125 | 75 | 20 | 319 | 99 | 7 | 182 | 328 | 0 | 13 | 89 | 0 | 0 | |
| George McBride | 1134 | 3770 | 370 | 821 | 100 | 37 | 5 | 322 | 87 | 19 | 302 | 326 | 0 | 48 | 160 | 0 | 0 | |
| Mickey Doolin | 1017 | 3503 | 318 | 812 | 142 | 42 | 9 | 320 | 107 | 0 | 240 | 376 | 0 | 24 | 137 | 0 | 0 | |
| Edd Roush | 718 | 2529 | 355 | 795 | 91 | 66 | 17 | 310 | 124 | 0 | 149 | 123 | 0 | 27 | 114 | 0 | 0 | |
| Ossie Vitt | 900 | 3232 | 481 | 785 | 85 | 43 | 3 | 254 | 108 | 26 | 367 | 108 | 0 | 11 | 220 | 0 | 0 | |
| George Burns | 752 | 2731 | 330 | 784 | 127 | 42 | 29 | 347 | 70 | 16 | 133 | 213 | 0 | 50 | 86 | 0 | 0 | |
| Max Flack | 786 | 2884 | 429 | 780 | 104 | 41 | 18 | 201 | 150 | 19 | 274 | 178 | 0 | 17 | 102 | 0 | 0 | |
| George Sisler | 613 | 2356 | 336 | 779 | 113 | 46 | 21 | 281 | 154 | 35 | 144 | 120 | 0 | 20 | 73 | 0 | 0 | |
| Vic Saier | 865 | 2948 | 455 | 775 | 143 | 61 | 55 | 395 | 121 | 26 | 378 | 369 | 0 | 22 | 83 | 0 | 0 | |
| Otto Knabe | 882 | 3058 | 402 | 772 | 122 | 28 | 7 | 268 | 89 | 0 | 346 | 191 | 0 | 16 | 159 | 0 | 0 | |
| Casey Stengel | 804 | 2820 | 367 | 770 | 114 | 61 | 34 | 347 | 100 | 10 | 305 | 330 | 0 | 19 | 70 | 0 | 0 | |
| Hans Lobert | 794 | 2704 | 411 | 770 | 112 | 42 | 23 | 306 | 184 | 15 | 241 | 156 | 0 | 18 | 138 | 0 | 0 | |
| Rollie Zeider | 941 | 3210 | 393 | 769 | 89 | 22 | 5 | 253 | 223 | 0 | 334 | 179 | 0 | 22 | 122 | 0 | 0 | |
| Jack Meyers | 902 | 2614 | 261 | 765 | 110 | 36 | 13 | 333 | 41 | 4 | 252 | 162 | 0 | 57 | 51 | 0 | 0 | |
| Johnny Evers | 823 | 2788 | 447 | 758 | 91 | 32 | 7 | 236 | 94 | 8 | 486 | 142 | 0 | 12 | 127 | 0 | 0 | |
| Frank LaPorte | 740 | 2638 | 325 | 755 | 131 | 49 | 11 | 385 | 69 | 0 | 200 | 119 | 0 | 18 | 93 | 0 | 0 | |
| Miller Huggins | 803 | 2740 | 507 | 740 | 83 | 18 | 5 | 164 | 174 | 12 | 572 | 312 | 0 | 31 | 84 | 0 | 0 | |
| Roy Hartzell | 850 | 2907 | 335 | 735 | 85 | 39 | 10 | 296 | 116 | 44 | 377 | 161 | 0 | 25 | 113 | 0 | 0 | |
| George Whitted | 782 | 2732 | 327 | 735 | 111 | 41 | 15 | 314 | 100 | 32 | 154 | 253 | 0 | 12 | 131 | 0 | 0 | |
| Milt Stock | 731 | 2655 | 346 | 733 | 107 | 21 | 9 | 247 | 102 | 28 | 220 | 158 | 0 | 9 | 92 | 0 | 0 | |
| Bill Sweeney | 713 | 2580 | 329 | 731 | 117 | 34 | 10 | 294 | 121 | 0 | 325 | 153 | 0 | 12 | 98 | 0 | 0 | |
| Mike Mitchell | 712 | 2608 | 326 | 723 | 87 | 69 | 19 | 344 | 130 | 7 | 228 | 216 | 0 | 10 | 89 | 0 | 0 | |
| Tommy Griffith | 726 | 2627 | 285 | 721 | 109 | 39 | 16 | 309 | 46 | 24 | 169 | 170 | 0 | 6 | 67 | 0 | 0 | |
| Hi Myers | 709 | 2677 | 295 | 717 | 84 | 62 | 15 | 253 | 74 | 22 | 108 | 198 | 0 | 18 | 90 | 0 | 0 | |
| Ray Schalk | 931 | 2830 | 297 | 707 | 83 | 31 | 4 | 284 | 127 | 42 | 317 | 186 | 0 | 36 | 116 | 0 | 0 | |
| Harry Lord | 681 | 2559 | 355 | 707 | 79 | 57 | 12 | 223 | 146 | 2 | 183 | 85 | 0 | 22 | 117 | 0 | 0 | |
| Tommy Leach | 774 | 2717 | 452 | 700 | 106 | 43 | 22 | 246 | 116 | 14 | 382 | 278 | 0 | 9 | 70 | 0 | 0 | |
| Oscar Stanage | 937 | 3007 | 219 | 697 | 98 | 28 | 8 | 283 | 28 | 2 | 194 | 282 | 0 | 22 | 86 | 0 | 0 | |
| Joe Tinker | 694 | 2456 | 293 | 692 | 116 | 49 | 10 | 326 | 107 | 0 | 173 | 149 | 0 | 4 | 110 | 0 | 0 | |
| Red Murray | 783 | 2542 | 353 | 689 | 115 | 52 | 15 | 364 | 197 | 8 | 184 | 194 | 0 | 26 | 85 | 0 | 0 | |
| George Stovall | 727 | 2610 | 265 | 687 | 108 | 27 | 8 | 319 | 59 | 0 | 108 | 131 | 0 | 20 | 74 | 0 | 0 | |
| Bill McKechnie | 803 | 2702 | 306 | 683 | 83 | 32 | 7 | 227 | 120 | 0 | 186 | 192 | 0 | 15 | 129 | 0 | 0 | |
| Steve Yerkes | 706 | 2514 | 307 | 674 | 124 | 32 | 6 | 254 | 54 | 6 | 207 | 102 | 0 | 16 | 115 | 0 | 0 | |
| Bill Killefer | 917 | 2797 | 210 | 662 | 78 | 20 | 4 | 207 | 32 | 3 | 101 | 148 | 0 | 24 | 93 | 0 | 0 | |
| Wally Pipp | 683 | 2514 | 336 | 659 | 107 | 61 | 34 | 322 | 65 | 7 | 243 | 311 | 0 | 14 | 89 | 0 | 0 | |
| Ivey Wingo | 852 | 2564 | 249 | 658 | 95 | 61 | 15 | 274 | 74 | 11 | 166 | 220 | 0 | 6 | 62 | 0 | 0 | |
| Doc Johnston | 716 | 2585 | 315 | 657 | 99 | 44 | 9 | 234 | 117 | 26 | 183 | 230 | 0 | 38 | 116 | 0 | 0 | |
| Everett Scott | 788 | 2742 | 249 | 652 | 99 | 20 | 2 | 223 | 52 | 21 | 123 | 176 | 0 | 7 | 159 | 0 | 0 | |
| Bill Rariden | 930 | 2734 | 262 | 651 | 101 | 24 | 7 | 261 | 44 | 0 | 331 | 251 | 0 | 13 | 71 | 0 | 0 | |
| Jack Tobin | 623 | 2270 | 302 | 651 | 95 | 36 | 19 | 189 | 79 | 0 | 215 | 158 | 0 | 15 | 76 | 0 | 0 | |
| Birdie Cree | 617 | 2182 | 292 | 650 | 111 | 57 | 9 | 301 | 121 | 17 | 232 | 145 | 0 | 32 | 53 | 0 | 0 | |
| Cy Williams | 742 | 2489 | 302 | 646 | 104 | 27 | 49 | 288 | 57 | 10 | 196 | 317 | 0 | 43 | 88 | 0 | 0 | |
| Vin Campbell | 545 | 2068 | 326 | 642 | 85 | 36 | 15 | 167 | 92 | 0 | 132 | 156 | 0 | 18 | 53 | 0 | 0 | |
| Steve O'Neill | 864 | 2636 | 228 | 640 | 120 | 23 | 5 | 238 | 25 | 6 | 228 | 231 | 0 | 29 | 65 | 0 | 0 | |
| Eddie Murphy | 681 | 2233 | 385 | 637 | 64 | 31 | 4 | 170 | 110 | 47 | 279 | 141 | 0 | 35 | 42 | 0 | 0 | |
| Happy Felsch | 607 | 2256 | 297 | 637 | 95 | 49 | 24 | 331 | 80 | 18 | 170 | 226 | 0 | 20 | 70 | 0 | 0 | |
| Ray Morgan | 741 | 2480 | 278 | 630 | 90 | 33 | 4 | 254 | 87 | 22 | 320 | 184 | 0 | 38 | 80 | 0 | 0 | |
| Braggo Roth | 630 | 2211 | 318 | 625 | 106 | 63 | 19 | 320 | 164 | 27 | 241 | 312 | 0 | 27 | 68 | 0 | 0 | |
| Dick Egan | 772 | 2532 | 307 | 621 | 70 | 25 | 2 | 234 | 121 | 4 | 252 | 191 | 0 | 4 | 134 | 0 | 0 | |
| Rogers Hornsby | 555 | 2003 | 273 | 620 | 77 | 52 | 27 | 266 | 59 | 2 | 175 | 187 | 0 | 18 | 47 | 0 | 0 | |
| Nemo Leibold | 709 | 2353 | 323 | 612 | 75 | 30 | 0 | 158 | 98 | 20 | 330 | 229 | 0 | 7 | 57 | 0 | 0 | |
| Armando Marsans | 655 | 2273 | 267 | 612 | 67 | 19 | 2 | 221 | 171 | 26 | 173 | 117 | 0 | 16 | 82 | 0 | 0 | |
| Clyde Engle | 701 | 2330 | 307 | 611 | 81 | 34 | 9 | 247 | 110 | 9 | 224 | 166 | 0 | 20 | 69 | 0 | 0 | |
| Solly Hofman | 627 | 2154 | 291 | 594 | 99 | 41 | 10 | 297 | 114 | 0 | 253 | 171 | 0 | 6 | 85 | 0 | 0 | |
| Jimmy Archer | 742 | 2323 | 208 | 592 | 97 | 32 | 15 | 265 | 31 | 6 | 108 | 241 | 0 | 18 | 79 | 0 | 0 | |
| Bill Wambsganss | 667 | 2333 | 245 | 587 | 73 | 24 | 2 | 221 | 73 | 16 | 175 | 201 | 0 | 26 | 112 | 0 | 0 | |
| Danny Moeller | 657 | 2387 | 361 | 585 | 79 | 41 | 15 | 180 | 165 | 35 | 289 | 296 | 0 | 17 | 55 | 0 | 0 | |
| Dave Bancroft | 639 | 2352 | 308 | 583 | 82 | 18 | 14 | 157 | 63 | 27 | 280 | 227 | 0 | 7 | 73 | 0 | 0 | |
| Johnny Bates | 621 | 2015 | 343 | 583 | 88 | 46 | 14 | 247 | 105 | 0 | 345 | 190 | 0 | 24 | 75 | 0 | 0 | |
| Ward Miller | 711 | 2075 | 303 | 580 | 76 | 33 | 8 | 213 | 117 | 21 | 308 | 230 | 0 | 29 | 85 | 0 | 0 | |
| Doc Lavan | 728 | 2434 | 194 | 578 | 76 | 23 | 3 | 193 | 50 | 31 | 145 | 291 | 0 | 15 | 68 | 0 | 0 | |
| Harry Heilmann | 574 | 2012 | 247 | 575 | 100 | 44 | 22 | 309 | 41 | 8 | 177 | 174 | 0 | 14 | 72 | 0 | 0 | |
| Wally Schang | 731 | 2082 | 301 | 568 | 88 | 43 | 17 | 268 | 68 | 10 | 316 | 269 | 0 | 58 | 62 | 0 | 0 | |
| Beals Becker | 661 | 1966 | 290 | 568 | 96 | 35 | 39 | 261 | 99 | 15 | 185 | 231 | 0 | 3 | 44 | 0 | 0 | |
| Dave Robertson | 546 | 2017 | 257 | 567 | 65 | 30 | 30 | 224 | 73 | 27 | 57 | 192 | 0 | 12 | 53 | 0 | 0 | |
| George Moriarty | 646 | 2198 | 230 | 542 | 92 | 15 | 4 | 244 | 156 | 16 | 156 | 107 | 0 | 34 | 104 | 0 | 0 | |
| Ted Easterly | 608 | 1733 | 183 | 532 | 74 | 28 | 7 | 234 | 34 | 0 | 94 | 76 | 0 | 8 | 45 | 0 | 0 | |
| John Hummel | 627 | 2033 | 236 | 530 | 81 | 52 | 17 | 242 | 57 | 1 | 219 | 269 | 0 | 4 | 49 | 0 | 0 | |
| Art Wilson | 774 | 1994 | 233 | 525 | 94 | 21 | 24 | 221 | 50 | 0 | 287 | 288 | 0 | 14 | 77 | 0 | 0 | |
| Charlie Deal | 607 | 2058 | 195 | 522 | 75 | 21 | 5 | 213 | 57 | 0 | 102 | 98 | 0 | 8 | 115 | 0 | 0 | |
| Josh Devore | 574 | 1840 | 324 | 515 | 57 | 31 | 11 | 146 | 156 | 0 | 219 | 230 | 0 | 21 | 39 | 0 | 0 | |
| Al Bridwell | 618 | 2004 | 238 | 512 | 50 | 22 | 2 | 182 | 53 | 0 | 314 | 98 | 0 | 12 | 93 | 0 | 0 | |
| Fritz Maisel | 592 | 2111 | 295 | 510 | 56 | 24 | 6 | 148 | 194 | 29 | 260 | 177 | 0 | 7 | 71 | 0 | 0 | |
| Doc Miller | 557 | 1717 | 184 | 507 | 96 | 15 | 12 | 235 | 64 | 0 | 121 | 149 | 0 | 4 | 47 | 0 | 0 | |
| William Louden | 599 | 1933 | 263 | 506 | 61 | 22 | 12 | 202 | 111 | 0 | 252 | 162 | 0 | 30 | 69 | 0 | 0 | |
| Herbie Moran | 560 | 2058 | 285 | 503 | 59 | 26 | 2 | 129 | 101 | 10 | 251 | 162 | 0 | 27 | 44 | 0 | 0 | |
| Ralph Young | 640 | 2178 | 264 | 500 | 60 | 19 | 3 | 157 | 65 | 31 | 286 | 161 | 0 | 7 | 138 | 0 | 0 | |
| Wilbur Good | 604 | 1884 | 266 | 495 | 77 | 36 | 8 | 156 | 84 | 17 | 149 | 243 | 0 | 23 | 51 | 0 | 0 | |
| Otto Miller | 687 | 2069 | 171 | 494 | 69 | 24 | 3 | 148 | 38 | 0 | 80 | 244 | 0 | 11 | 51 | 0 | 0 | |
| George Gibson | 680 | 2004 | 166 | 493 | 82 | 26 | 6 | 179 | 22 | 2 | 174 | 132 | 0 | 17 | 56 | 0 | 0 | |
| Heinie Wagner | 569 | 1904 | 253 | 491 | 90 | 31 | 6 | 221 | 81 | 4 | 216 | 115 | 0 | 20 | 56 | 0 | 0 | |
| Doug Baird | 604 | 2092 | 229 | 489 | 86 | 45 | 6 | 190 | 118 | 28 | 154 | 291 | 0 | 11 | 77 | 0 | 0 | |
| Bert Niehoff | 581 | 2037 | 210 | 489 | 104 | 19 | 12 | 207 | 71 | 25 | 131 | 242 | 0 | 5 | 74 | 0 | 0 | |
| Bert Daniels | 526 | 1903 | 295 | 486 | 76 | 40 | 5 | 130 | 159 | 0 | 203 | 128 | 0 | 72 | 58 | 0 | 0 | |
| Joe Judge | 482 | 1793 | 250 | 484 | 83 | 42 | 5 | 144 | 80 | 3 | 238 | 157 | 0 | 14 | 48 | 0 | 0 | |
| Bob Fisher | 503 | 1742 | 189 | 480 | 61 | 26 | 11 | 170 | 48 | 20 | 80 | 157 | 0 | 4 | 82 | 0 | 0 | |
| Frank Snyder | 630 | 1915 | 123 | 478 | 75 | 21 | 4 | 189 | 23 | 6 | 118 | 197 | 0 | 6 | 44 | 0 | 0 | |
| Greasy Neale | 505 | 1786 | 207 | 473 | 48 | 37 | 5 | 139 | 93 | 0 | 114 | 204 | 0 | 24 | 66 | 0 | 0 | |
| Fred Beck | 539 | 1796 | 171 | 470 | 73 | 21 | 31 | 224 | 26 | 0 | 105 | 193 | 0 | 23 | 40 | 0 | 0 | |
| Jimmy Johnston | 512 | 1747 | 210 | 469 | 53 | 26 | 3 | 111 | 74 | 19 | 124 | 132 | 0 | 10 | 54 | 0 | 0 | |
| Harry Wolter | 513 | 1723 | 267 | 467 | 67 | 38 | 10 | 150 | 92 | 0 | 256 | 151 | 0 | 17 | 51 | 0 | 0 | |
| Jim Viox | 506 | 1703 | 214 | 465 | 76 | 24 | 7 | 191 | 39 | 8 | 222 | 112 | 0 | 12 | 52 | 0 | 0 | |
| Eddie Grant | 613 | 1880 | 228 | 460 | 44 | 15 | 4 | 189 | 88 | 6 | 153 | 181 | 0 | 4 | 79 | 0 | 0 | |
| Jimmy Sheckard | 545 | 1821 | 322 | 456 | 78 | 31 | 12 | 172 | 80 | 0 | 420 | 233 | 0 | 14 | 65 | 0 | 0 | |
| Les Nunamaker | 611 | 1762 | 160 | 455 | 63 | 25 | 2 | 170 | 34 | 11 | 157 | 134 | 0 | 14 | 40 | 0 | 0 | |
| Bris Lord | 432 | 1676 | 254 | 451 | 82 | 39 | 10 | 143 | 47 | 0 | 112 | 85 | 0 | 13 | 53 | 0 | 0 | |
| Eddie Ainsmith | 734 | 2045 | 201 | 447 | 73 | 38 | 5 | 186 | 75 | 9 | 183 | 244 | 0 | 10 | 67 | 0 | 0 | |
| Jimmy Walsh | 502 | 1571 | 178 | 447 | 84 | 14 | 25 | 212 | 45 | 0 | 101 | 197 | 0 | 10 | 54 | 0 | 0 | |
| Danny Murphy | 425 | 1424 | 220 | 446 | 75 | 32 | 16 | 188 | 52 | 0 | 118 | 56 | 0 | 11 | 64 | 0 | 0 | |
| Tommy Clarke | 682 | 1656 | 161 | 440 | 63 | 35 | 6 | 181 | 39 | 3 | 210 | 177 | 0 | 11 | 45 | 0 | 0 | |
| Jim Delahanty | 420 | 1425 | 212 | 439 | 74 | 22 | 6 | 197 | 44 | 0 | 169 | 56 | 0 | 30 | 54 | 0 | 0 | |
| John Titus | 447 | 1542 | 258 | 431 | 86 | 19 | 21 | 169 | 38 | 0 | 242 | 116 | 0 | 22 | 40 | 0 | 0 | |
| Sam Rice | 365 | 1371 | 186 | 426 | 57 | 19 | 4 | 160 | 66 | 0 | 109 | 81 | 0 | 11 | 22 | 0 | 0 | |
| Tom Downey | 532 | 1754 | 217 | 424 | 60 | 19 | 6 | 156 | 71 | 0 | 166 | 172 | 0 | 7 | 73 | 0 | 0 | |
| Bill Hinchman | 427 | 1487 | 173 | 424 | 61 | 37 | 11 | 195 | 33 | 17 | 150 | 171 | 0 | 13 | 41 | 0 | 0 | |
| Hank Severeid | 581 | 1657 | 119 | 423 | 59 | 13 | 2 | 183 | 17 | 1 | 121 | 97 | 0 | 13 | 34 | 0 | 0 | |
| Fritz Mollwitz | 534 | 1740 | 138 | 420 | 50 | 19 | 1 | 158 | 70 | 11 | 83 | 132 | 0 | 5 | 76 | 0 | 0 | |
