2010s Batting Statistics
Click any column header to sort| # | Player | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | IBB | HBP | SH | SF | GDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Garza | 202 | 266 | 7 | 22 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 149 | 0 | 3 | 29 | 0 | 2 | |
| Lance Lynn | 247 | 278 | 15 | 23 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 156 | 0 | 2 | 35 | 1 | 2 | |
| Tim Lincecum | 190 | 295 | 9 | 28 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 21 | 155 | 0 | 0 | 45 | 0 | 3 | |
| Aaron Harang | 169 | 269 | 12 | 29 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 112 | 0 | 0 | 34 | 0 | 7 | |
| Kyle Hendricks | 167 | 306 | 9 | 31 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 9 | 152 | 0 | 2 | 26 | 0 | 3 | |
| Jon Lester | 324 | 306 | 24 | 34 | 8 | 0 | 3 | 28 | 1 | 0 | 19 | 131 | 0 | 0 | 31 | 2 | 6 | |
| Clayton Richard | 233 | 302 | 17 | 35 | 9 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 8 | 148 | 0 | 4 | 37 | 2 | 2 | |
| Gio Gonzalez | 302 | 410 | 16 | 37 | 7 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 9 | 190 | 0 | 4 | 50 | 2 | 3 | |
| Kyle Kendrick | 198 | 277 | 14 | 39 | 8 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 | 112 | 0 | 1 | 33 | 0 | 4 | |
| Bronson Arroyo | 164 | 300 | 15 | 39 | 3 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 4 | 134 | 0 | 0 | 43 | 2 | 3 | |
| Ian Kennedy | 343 | 321 | 21 | 42 | 11 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 33 | 154 | 0 | 1 | 42 | 2 | 3 | |
| Mat Latos | 187 | 308 | 15 | 42 | 6 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 6 | 139 | 0 | 2 | 41 | 1 | 5 | |
| Jeff Samardzija | 322 | 344 | 15 | 43 | 14 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 7 | 152 | 0 | 1 | 32 | 4 | 5 | |
| Jaime Garcia | 212 | 308 | 26 | 45 | 3 | 1 | 3 | 23 | 0 | 0 | 10 | 102 | 0 | 1 | 27 | 1 | 4 | |
| Tanner Roark | 213 | 309 | 12 | 45 | 8 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 8 | 114 | 0 | 1 | 33 | 0 | 3 | |
| Brandon Hicks | 126 | 294 | 43 | 45 | 11 | 1 | 11 | 30 | 1 | 1 | 40 | 119 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| Matt Cain | 211 | 360 | 17 | 45 | 7 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | 10 | 177 | 0 | 1 | 42 | 2 | 1 | |
| Jason Hammel | 277 | 288 | 20 | 45 | 6 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 5 | 109 | 0 | 0 | 35 | 1 | 3 | |
| Johnny Cueto | 235 | 425 | 17 | 45 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 137 | 0 | 0 | 67 | 2 | 4 | |
| Kyle Lohse | 197 | 317 | 16 | 47 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 6 | 106 | 0 | 1 | 44 | 2 | 4 | |
| Jonathon Niese | 208 | 333 | 27 | 50 | 7 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 157 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | |
| Tim Hudson | 173 | 330 | 17 | 50 | 11 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 13 | 104 | 0 | 2 | 37 | 2 | 6 | |
| Yadiel Rivera | 188 | 281 | 33 | 50 | 9 | 0 | 1 | 15 | 4 | 1 | 27 | 96 | 3 | 0 | 4 | 2 | 8 | |
| Dan Johnson | 115 | 279 | 39 | 51 | 7 | 0 | 13 | 42 | 1 | 0 | 49 | 63 | 1 | 3 | 0 | 5 | 6 | |
| Jabari Blash | 123 | 274 | 35 | 51 | 9 | 0 | 8 | 22 | 4 | 3 | 44 | 124 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | |
| Michael Choice | 96 | 272 | 22 | 51 | 7 | 1 | 9 | 36 | 1 | 0 | 22 | 76 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | |
| Jordan Zimmermann | 261 | 307 | 17 | 52 | 6 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 9 | 93 | 0 | 0 | 38 | 2 | 2 | |
| Homer Bailey | 208 | 314 | 19 | 54 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 11 | 118 | 0 | 1 | 47 | 0 | 9 | |
| Travis Wood | 330 | 298 | 28 | 55 | 8 | 1 | 11 | 37 | 1 | 0 | 7 | 115 | 0 | 2 | 20 | 0 | 3 | |
| Patrick Corbin | 210 | 357 | 29 | 55 | 9 | 3 | 0 | 23 | 0 | 1 | 18 | 145 | 0 | 1 | 31 | 0 | 4 | |
| Julio Teheran | 237 | 382 | 10 | 56 | 6 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 9 | 112 | 0 | 2 | 67 | 3 | 3 | |
| Eric Patterson | 137 | 276 | 34 | 56 | 10 | 6 | 8 | 24 | 19 | 3 | 26 | 84 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| Carlos Peguero | 103 | 289 | 29 | 56 | 10 | 3 | 13 | 37 | 3 | 1 | 24 | 126 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | |
| Brett Phillips | 118 | 286 | 31 | 58 | 9 | 3 | 8 | 29 | 9 | 1 | 30 | 118 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Luis Urias | 83 | 263 | 32 | 58 | 9 | 1 | 6 | 29 | 1 | 1 | 28 | 66 | 0 | 10 | 0 | 1 | 8 | |
| Darin Mastroianni | 136 | 282 | 35 | 58 | 5 | 2 | 4 | 24 | 25 | 4 | 24 | 83 | 0 | 2 | 7 | 2 | 10 | |
| Richie Martin | 120 | 283 | 29 | 59 | 8 | 3 | 6 | 23 | 10 | 1 | 14 | 83 | 0 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
| Mike Olt | 135 | 352 | 32 | 59 | 9 | 0 | 16 | 43 | 1 | 3 | 37 | 148 | 0 | 4 | 0 | 7 | 6 | |
| Ramon Flores | 119 | 289 | 21 | 59 | 9 | 0 | 2 | 20 | 3 | 0 | 31 | 63 | 3 | 2 | 4 | 5 | 11 | |
| Jake Arrieta | 255 | 359 | 22 | 60 | 6 | 4 | 6 | 27 | 0 | 0 | 14 | 181 | 0 | 0 | 23 | 0 | 5 | |
| Jason Repko | 130 | 271 | 40 | 60 | 8 | 0 | 5 | 20 | 10 | 4 | 19 | 80 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | |
| Mike Freeman | 132 | 259 | 34 | 60 | 11 | 0 | 5 | 26 | 1 | 2 | 30 | 87 | 1 | 4 | 7 | 4 | 5 | |
| Andrew Susac | 113 | 276 | 31 | 61 | 17 | 2 | 7 | 35 | 0 | 0 | 23 | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Matt Tolbert | 135 | 294 | 30 | 61 | 14 | 5 | 1 | 29 | 4 | 3 | 20 | 49 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | |
| Jon Singleton | 114 | 357 | 48 | 61 | 15 | 0 | 14 | 50 | 3 | 3 | 60 | 151 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| Shawn O'Malley | 124 | 268 | 37 | 62 | 10 | 2 | 3 | 25 | 11 | 2 | 30 | 81 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | |
| Willy Aybar | 100 | 270 | 22 | 62 | 13 | 0 | 6 | 43 | 0 | 0 | 30 | 61 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | |
| Trayvon Robinson | 90 | 288 | 28 | 62 | 16 | 1 | 5 | 26 | 7 | 3 | 22 | 104 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | |
| Deven Marrero | 163 | 319 | 51 | 62 | 10 | 1 | 5 | 37 | 10 | 1 | 23 | 111 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | |
| Matt Tuiasosopo | 134 | 294 | 38 | 62 | 12 | 0 | 11 | 41 | 0 | 0 | 34 | 107 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| Grayson Greiner | 88 | 304 | 27 | 63 | 11 | 1 | 5 | 31 | 0 | 1 | 30 | 102 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
| Mike McCoy | 158 | 331 | 45 | 64 | 13 | 0 | 3 | 20 | 19 | 4 | 37 | 67 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | |
| Tyler Holt | 156 | 281 | 29 | 64 | 7 | 3 | 0 | 15 | 7 | 5 | 29 | 84 | 0 | 3 | 4 | 1 | 7 | |
| Yovani Gallardo | 271 | 320 | 26 | 65 | 15 | 0 | 8 | 28 | 0 | 0 | 10 | 115 | 0 | 2 | 31 | 0 | 3 | |
| Jhoulys Chacin | 253 | 355 | 16 | 65 | 8 | 0 | 2 | 22 | 1 | 0 | 11 | 86 | 0 | 1 | 30 | 2 | 3 | |
| Jeremy Hermida | 116 | 304 | 26 | 65 | 15 | 2 | 8 | 40 | 2 | 0 | 26 | 91 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| Kaleb Cowart | 171 | 370 | 42 | 65 | 21 | 2 | 6 | 34 | 7 | 3 | 26 | 121 | 1 | 5 | 3 | 2 | 10 | |
| Austin Dean | 98 | 291 | 33 | 65 | 18 | 0 | 10 | 35 | 1 | 2 | 16 | 69 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| Jacob deGrom | 183 | 350 | 23 | 66 | 8 | 0 | 3 | 23 | 1 | 0 | 17 | 107 | 0 | 0 | 23 | 0 | 8 | |
| Max Scherzer | 324 | 339 | 26 | 66 | 4 | 0 | 1 | 26 | 3 | 0 | 9 | 112 | 0 | 2 | 40 | 0 | 3 | |
| Stephen Strasburg | 240 | 435 | 23 | 66 | 9 | 0 | 4 | 29 | 0 | 0 | 23 | 151 | 0 | 1 | 55 | 0 | 6 | |
| Clete Thomas | 107 | 318 | 42 | 66 | 16 | 0 | 5 | 17 | 1 | 3 | 30 | 108 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| Julio Lugo | 115 | 285 | 29 | 66 | 4 | 2 | 0 | 23 | 5 | 7 | 19 | 61 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | |
| Emmanuel Burriss | 170 | 326 | 37 | 66 | 3 | 1 | 0 | 11 | 17 | 6 | 20 | 53 | 1 | 6 | 9 | 1 | 9 | |
| Danny Worth | 151 | 300 | 34 | 67 | 13 | 0 | 2 | 20 | 1 | 3 | 24 | 64 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | |
| Luke Hughes | 106 | 317 | 32 | 69 | 12 | 0 | 8 | 33 | 4 | 3 | 24 | 92 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Geoff Blum | 133 | 279 | 31 | 69 | 13 | 1 | 4 | 33 | 0 | 0 | 22 | 49 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| Dustin Garneau | 123 | 338 | 37 | 70 | 22 | 0 | 8 | 38 | 0 | 0 | 35 | 94 | 2 | 5 | 1 | 1 | 7 | |
| Chance Sisco | 132 | 345 | 45 | 70 | 17 | 0 | 12 | 40 | 1 | 1 | 38 | 134 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 | |
| Scott Moore | 113 | 287 | 31 | 70 | 13 | 0 | 12 | 36 | 3 | 1 | 24 | 75 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | |
| Cristhian Adames | 176 | 328 | 32 | 70 | 9 | 4 | 2 | 22 | 2 | 4 | 30 | 77 | 1 | 5 | 4 | 0 | 6 | |
| Derek Fisher | 152 | 371 | 57 | 71 | 10 | 4 | 16 | 45 | 10 | 4 | 43 | 153 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | |
| Nate Freiman | 116 | 277 | 22 | 71 | 13 | 1 | 9 | 39 | 0 | 0 | 19 | 54 | 1 | 3 | 0 | 2 | 14 | |
| Aaron Cunningham | 177 | 319 | 34 | 71 | 22 | 2 | 5 | 31 | 2 | 6 | 25 | 70 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
| Taylor Motter | 143 | 372 | 42 | 71 | 15 | 0 | 10 | 37 | 13 | 2 | 36 | 89 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | |
| Roman Quinn | 109 | 296 | 41 | 72 | 13 | 5 | 6 | 29 | 23 | 5 | 30 | 88 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| Francisco Mejia | 111 | 295 | 34 | 72 | 13 | 2 | 11 | 31 | 1 | 1 | 19 | 78 | 2 | 5 | 0 | 1 | 8 | |
| Milton Bradley | 101 | 345 | 40 | 72 | 15 | 2 | 10 | 42 | 12 | 2 | 41 | 106 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
| Andrew Brown | 144 | 328 | 37 | 72 | 14 | 0 | 14 | 45 | 3 | 2 | 28 | 101 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | |
| Brian Schneider | 122 | 339 | 37 | 72 | 13 | 1 | 8 | 31 | 0 | 0 | 35 | 75 | 3 | 5 | 4 | 1 | 10 | |
| Alex Cora | 157 | 332 | 26 | 72 | 12 | 4 | 0 | 26 | 6 | 1 | 22 | 39 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 | |
| Shane Peterson | 125 | 287 | 32 | 73 | 12 | 3 | 4 | 28 | 2 | 1 | 26 | 79 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | |
| L. J. Hoes | 112 | 308 | 37 | 73 | 12 | 2 | 4 | 22 | 7 | 1 | 23 | 69 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | |
| Jon Berti | 77 | 271 | 54 | 74 | 15 | 2 | 6 | 26 | 18 | 3 | 24 | 77 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | |
| Dae-ho Lee | 104 | 292 | 33 | 74 | 9 | 0 | 14 | 49 | 0 | 0 | 20 | 74 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | |
| Marcus Thames | 118 | 278 | 26 | 74 | 8 | 1 | 14 | 40 | 0 | 0 | 23 | 77 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | |
| Andy LaRoche | 143 | 344 | 36 | 74 | 14 | 1 | 4 | 21 | 1 | 1 | 27 | 63 | 1 | 4 | 3 | 1 | 13 | |
| Jason Varitek | 107 | 334 | 50 | 75 | 16 | 1 | 18 | 52 | 0 | 0 | 31 | 102 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| Marc Krauss | 146 | 398 | 30 | 75 | 18 | 0 | 12 | 42 | 2 | 0 | 34 | 130 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | |
| Tommy Medica | 121 | 309 | 40 | 76 | 13 | 2 | 12 | 37 | 6 | 1 | 24 | 98 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| Eric Fryer | 159 | 327 | 46 | 76 | 14 | 1 | 2 | 27 | 2 | 4 | 41 | 80 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | |
| Cole Hamels | 308 | 443 | 20 | 76 | 9 | 2 | 2 | 21 | 0 | 3 | 10 | 178 | 0 | 3 | 42 | 1 | 7 | |
| Eli Whiteside | 158 | 375 | 36 | 76 | 16 | 3 | 8 | 31 | 4 | 3 | 27 | 106 | 3 | 6 | 4 | 4 | 12 | |
| Juan Centeno | 118 | 341 | 25 | 76 | 14 | 1 | 6 | 37 | 1 | 0 | 24 | 72 | 1 | 2 | 4 | 0 | 14 | |
| Joe Mather | 175 | 360 | 29 | 76 | 19 | 0 | 6 | 31 | 6 | 4 | 22 | 80 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | |
| Jesus Flores | 113 | 363 | 27 | 77 | 18 | 1 | 7 | 28 | 1 | 2 | 18 | 86 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | |
| Wes Helms | 196 | 364 | 35 | 77 | 17 | 4 | 4 | 45 | 0 | 2 | 37 | 111 | 2 | 6 | 1 | 3 | 9 | |
| Jason Michaels | 195 | 342 | 33 | 78 | 23 | 1 | 10 | 36 | 1 | 0 | 23 | 60 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | |
| Efren Navarro | 157 | 323 | 36 | 78 | 16 | 2 | 3 | 22 | 2 | 6 | 29 | 70 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
| Brooks Conrad | 257 | 387 | 50 | 78 | 22 | 1 | 17 | 63 | 7 | 1 | 40 | 143 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | |
| Jordan Danks | 184 | 348 | 41 | 78 | 10 | 0 | 8 | 26 | 15 | 6 | 38 | 121 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | |
| Tim Federowicz | 163 | 406 | 31 | 78 | 19 | 0 | 12 | 39 | 1 | 0 | 25 | 143 | 5 | 2 | 7 | 3 | 12 | |
| Craig Counsell | 209 | 361 | 35 | 79 | 10 | 1 | 3 | 30 | 3 | 2 | 41 | 50 | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | |
| Quintin Berry | 132 | 305 | 53 | 80 | 10 | 6 | 3 | 33 | 29 | 2 | 26 | 86 | 0 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
| Manny Ramirez | 95 | 282 | 38 | 80 | 16 | 0 | 9 | 43 | 1 | 1 | 46 | 65 | 4 | 6 | 0 | 3 | 6 | |
| Rob Refsnyder | 166 | 367 | 46 | 80 | 17 | 1 | 4 | 22 | 8 | 4 | 47 | 80 | 4 | 2 | 0 | 3 | 15 | |
| Tuffy Gosewisch | 137 | 420 | 25 | 80 | 17 | 1 | 5 | 30 | 2 | 1 | 19 | 91 | 0 | 2 | 4 | 2 | 14 | |
| Mike Tauchman | 139 | 319 | 53 | 81 | 19 | 2 | 13 | 49 | 8 | 2 | 43 | 96 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| Steven Tolleson | 182 | 331 | 39 | 81 | 18 | 3 | 6 | 29 | 6 | 1 | 24 | 84 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 | |
| Jeff Bianchi | 165 | 377 | 34 | 81 | 11 | 1 | 4 | 40 | 4 | 4 | 18 | 76 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | |
| Arismendy Alcantara | 167 | 428 | 51 | 81 | 15 | 3 | 11 | 39 | 14 | 8 | 24 | 150 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | |
| James Jones | 136 | 341 | 47 | 81 | 10 | 5 | 0 | 9 | 28 | 2 | 14 | 80 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| Matt den Dekker | 166 | 368 | 46 | 82 | 19 | 1 | 7 | 30 | 12 | 6 | 41 | 100 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Stevie Wilkerson | 135 | 375 | 43 | 82 | 21 | 2 | 10 | 38 | 4 | 3 | 25 | 124 | 0 | 7 | 1 | 2 | 5 | |
| Grant Green | 129 | 330 | 36 | 82 | 15 | 1 | 4 | 38 | 1 | 5 | 17 | 88 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | |
| Cavan Biggio | 100 | 354 | 66 | 83 | 17 | 2 | 16 | 48 | 14 | 0 | 71 | 123 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Adam Wainwright | 243 | 468 | 36 | 83 | 26 | 1 | 5 | 54 | 0 | 0 | 18 | 160 | 0 | 0 | 43 | 2 | 8 | |
| Kristopher Negron | 170 | 375 | 47 | 83 | 14 | 1 | 9 | 32 | 10 | 1 | 32 | 107 | 1 | 5 | 4 | 0 | 7 | |
| Chris Dickerson | 227 | 364 | 54 | 84 | 13 | 2 | 9 | 36 | 19 | 1 | 27 | 130 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | |
| Willians Astudillo | 88 | 283 | 37 | 84 | 13 | 1 | 7 | 42 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 6 | 0 | 5 | 10 | |
| Billy McKinney | 122 | 370 | 51 | 84 | 21 | 1 | 18 | 41 | 1 | 2 | 30 | 106 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
| Henry Blanco | 158 | 428 | 39 | 84 | 16 | 1 | 14 | 41 | 2 | 1 | 40 | 101 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | |
| Luis Rengifo | 108 | 357 | 44 | 85 | 18 | 3 | 7 | 33 | 2 | 5 | 40 | 93 | 0 | 5 | 1 | 3 | 6 | |
| Garrett Hampson | 129 | 339 | 43 | 85 | 12 | 5 | 8 | 31 | 17 | 3 | 31 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Kila Ka'aihue | 114 | 390 | 41 | 85 | 19 | 1 | 14 | 45 | 1 | 1 | 46 | 93 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | |
| Rosell Herrera | 149 | 383 | 35 | 86 | 20 | 3 | 3 | 31 | 7 | 6 | 30 | 84 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| Brett Hayes | 175 | 423 | 41 | 86 | 25 | 1 | 12 | 35 | 1 | 0 | 25 | 136 | 6 | 0 | 4 | 0 | 5 | |
| Ryan Lavarnway | 151 | 408 | 35 | 86 | 27 | 0 | 9 | 50 | 0 | 0 | 31 | 108 | 1 | 3 | 0 | 3 | 15 | |
| Pat Valaika | 231 | 402 | 50 | 86 | 22 | 1 | 17 | 51 | 0 | 0 | 23 | 125 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
| Ryan Schimpf | 147 | 446 | 74 | 87 | 19 | 5 | 35 | 78 | 1 | 1 | 71 | 178 | 3 | 12 | 0 | 5 | 3 | |
| Chad Tracy | 234 | 368 | 24 | 87 | 19 | 0 | 8 | 40 | 0 | 2 | 28 | 76 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | |
| Rob Johnson | 165 | 444 | 38 | 87 | 19 | 2 | 5 | 35 | 4 | 1 | 46 | 120 | 5 | 5 | 4 | 5 | 12 | |
| Dawel Lugo | 104 | 367 | 38 | 87 | 15 | 5 | 7 | 34 | 0 | 0 | 15 | 79 | 1 | 3 | 0 | 4 | 10 | |
| Brandon Wood | 186 | 476 | 46 | 87 | 12 | 0 | 11 | 45 | 1 | 0 | 25 | 144 | 2 | 2 | 10 | 2 | 9 | |
| Jarrett Parker | 140 | 354 | 48 | 88 | 17 | 3 | 15 | 51 | 3 | 3 | 37 | 127 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Michael Chavis | 95 | 347 | 46 | 88 | 10 | 1 | 18 | 58 | 2 | 1 | 31 | 127 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11 | |
| Bruce Maxwell | 127 | 366 | 34 | 88 | 22 | 1 | 5 | 42 | 0 | 0 | 41 | 100 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | |
| Max Stassi | 183 | 432 | 47 | 88 | 17 | 0 | 12 | 43 | 0 | 0 | 42 | 145 | 0 | 8 | 1 | 3 | 13 | |
| Rob Brantly | 127 | 388 | 32 | 89 | 19 | 0 | 7 | 37 | 1 | 1 | 33 | 92 | 3 | 4 | 0 | 4 | 10 | |
| Pedro Feliz | 137 | 409 | 36 | 89 | 12 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 13 | 41 | 1 | 1 | 0 | 6 | 13 | |
| Mike Cameron | 126 | 399 | 51 | 90 | 21 | 0 | 13 | 42 | 1 | 1 | 42 | 103 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9 | |
| Christian Colon | 150 | 355 | 34 | 91 | 17 | 1 | 1 | 26 | 5 | 3 | 30 | 62 | 1 | 4 | 5 | 0 | 11 | |
| Carlos Guillen | 96 | 348 | 34 | 91 | 19 | 2 | 9 | 47 | 2 | 3 | 26 | 57 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 | |
| Nicky Lopez | 103 | 379 | 44 | 91 | 22 | 2 | 2 | 30 | 1 | 1 | 18 | 51 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | |
| Danny Jansen | 138 | 428 | 53 | 92 | 18 | 1 | 16 | 51 | 0 | 1 | 40 | 96 | 1 | 8 | 1 | 2 | 9 | |
| Dan Robertson | 148 | 351 | 43 | 92 | 16 | 2 | 1 | 36 | 6 | 6 | 27 | 41 | 2 | 0 | 7 | 1 | 12 | |
| Jim Adduci | 151 | 396 | 48 | 92 | 18 | 4 | 5 | 39 | 7 | 2 | 29 | 111 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |
| Jordany Valdespin | 214 | 426 | 52 | 92 | 14 | 3 | 15 | 52 | 15 | 6 | 27 | 89 | 0 | 5 | 9 | 0 | 4 | |
| Mark Teahen | 155 | 393 | 45 | 92 | 17 | 2 | 8 | 39 | 3 | 6 | 41 | 106 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | |
| Mike Leake | 338 | 485 | 46 | 93 | 18 | 1 | 6 | 32 | 0 | 0 | 16 | 196 | 0 | 2 | 46 | 0 | 11 | |
| Koyie Hill | 162 | 467 | 41 | 93 | 20 | 2 | 3 | 28 | 2 | 0 | 29 | 131 | 6 | 0 | 8 | 2 | 9 | |
| Christian Villanueva | 122 | 383 | 47 | 94 | 16 | 0 | 24 | 53 | 3 | 0 | 23 | 114 | 0 | 9 | 0 | 1 | 12 | |
| Bengie Molina | 118 | 377 | 27 | 94 | 12 | 1 | 5 | 36 | 0 | 0 | 24 | 34 | 4 | 4 | 5 | 6 | 14 | |
| Rafael Ortega | 143 | 410 | 41 | 94 | 14 | 1 | 3 | 33 | 17 | 5 | 32 | 70 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | |
| Keston Hiura | 84 | 314 | 51 | 95 | 23 | 2 | 19 | 49 | 9 | 3 | 25 | 107 | 1 | 8 | 0 | 1 | 6 | |
| Jordan Luplow | 149 | 395 | 64 | 95 | 19 | 5 | 21 | 56 | 5 | 5 | 49 | 101 | 0 | 5 | 0 | 2 | 18 | |
| Carson Kelly | 174 | 431 | 53 | 95 | 23 | 0 | 18 | 57 | 0 | 0 | 56 | 99 | 10 | 5 | 3 | 1 | 14 | |
| Mike Baxter | 232 | 417 | 52 | 95 | 23 | 4 | 4 | 28 | 10 | 5 | 55 | 100 | 5 | 13 | 0 | 4 | 7 | |
| Ryan Kalish | 153 | 387 | 52 | 95 | 18 | 5 | 4 | 36 | 16 | 5 | 27 | 92 | 1 | 2 | 4 | 2 | 12 | |
| Bradley Zimmer | 144 | 418 | 56 | 96 | 20 | 2 | 10 | 48 | 22 | 2 | 34 | 150 | 1 | 5 | 0 | 3 | 6 | |
| Nick Senzel | 104 | 375 | 55 | 96 | 20 | 4 | 12 | 42 | 14 | 5 | 30 | 101 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
| T. J. Rivera | 106 | 319 | 37 | 97 | 17 | 2 | 8 | 43 | 1 | 0 | 12 | 49 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | |
| Steven Duggar | 114 | 402 | 46 | 97 | 23 | 3 | 6 | 45 | 6 | 5 | 26 | 122 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
| Jett Bandy | 156 | 444 | 43 | 97 | 17 | 0 | 16 | 45 | 2 | 0 | 29 | 112 | 0 | 12 | 3 | 4 | 10 | |
| Eric Campbell | 196 | 438 | 53 | 97 | 18 | 0 | 7 | 44 | 9 | 3 | 53 | 116 | 2 | 7 | 1 | 6 | 18 | |
| Cristian Guzman | 104 | 365 | 48 | 97 | 12 | 4 | 2 | 26 | 4 | 2 | 20 | 63 | 3 | 5 | 4 | 2 | 9 | |
| Yordan Alvarez | 87 | 313 | 58 | 98 | 26 | 0 | 27 | 78 | 0 | 0 | 52 | 94 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | |
| Clayton Kershaw | 301 | 585 | 41 | 98 | 11 | 1 | 1 | 35 | 1 | 0 | 30 | 171 | 0 | 4 | 91 | 1 | 14 | |
| Tommy Edman | 92 | 326 | 59 | 99 | 17 | 7 | 11 | 36 | 15 | 1 | 16 | 61 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | |
| Cody Ransom | 186 | 490 | 59 | 99 | 26 | 1 | 23 | 71 | 2 | 1 | 58 | 191 | 0 | 5 | 5 | 0 | 13 | |
| Troy Glaus | 128 | 412 | 52 | 99 | 18 | 0 | 16 | 71 | 0 | 0 | 63 | 100 | 2 | 4 | 0 | 4 | 16 | |
